| "Uppgifter över 1846 års tillverkning vid Långviks glasbruk i Piteå socken och Norrbottenslän, tillhörigt Högvälborne Herr Baron, Presidenten och Riddaren E. G. v. Rosen med fleramedintressenter. | ||||||||||
| Fönsterglas | Buteljer | Vitt hus-behovs-småglas | Grönt ut- skottshusbehovssmåglas | Rgs |
||||||
Kistor
|
Skof | Stycken | Hytt-hundra | Hytt-hundra | ||||||
| 1 | 14 | 27 Its m 2>]. il 65 rdr | 110.24.- | |||||||
| 87 | 15 | do | " | 3 il 55" | 4826.12.- | |||||
| 144 | 16Y2 | do | " | 4 il 55" | 6082.31. 2 | |||||
| 1 | 10 | 24 lts" 2>]. il 60" | 90.-.- | |||||||
| 56 | 7Y2 | do | " | 3 il 50" | 2818.36.- | |||||
| 115 | 13 1/6 | do | " | 4 il 38" | 4395.-. 9 | |||||
| 1 | 5 | 22 I)ts" 2>]. il 55 " | 68.36.- | |||||||
| 61 | 16Y2 | do | " | 3 il 42" | 2596.31. 2 | |||||
| 120 | IOYz | do | " | 4 il 34" | 4097.40. 9 | |||||
| 6 | 17 5/6 | 18 I\S" 2>]. il 30 " | 206.36.- | |||||||
| 4 | 5Yz | styckeglas il 40 rdr | 171.-.- | |||||||
| 25.464. 7.10 | ||||||||||
| 18936 | franska 1/1 buteljer | |||||||||
| il 8Yz rdr per 100 | 1609.26.10 | |||||||||
| 2944 | do Yz do ljusa | |||||||||
| il 8 rdr | 235.24.11 | |||||||||
| 1008 | engelska 1/1 do il 8 | |||||||||
| rdr | 80.30. 8 | |||||||||
| 164 | do Yz do il 7Y2 rdr | 12.14. 4 | ||||||||
| 5032 | stämplade do | |||||||||
| il 9 rdr | 452.42. 2 | |||||||||
| 2.390.42.11 | ||||||||||
| 201 7/16 | hytthundr. vitt små- | 570.31.- | ||||||||
| glas utgde ts | 731.24.- | |||||||||
| 258 Y2 | do grönt do do | 690.22. 6 | ||||||||
| 149 1/8 | ||||||||||
| summa 602 | 11Yz | 28084 | 201 7/16 407 5/8 | RG Rdr | 29.847.32. 3 | |||||
| eller uti Banco Rdr | 19.898.21. 6 | |||||||||
| Att detta är utur de vid Långviks Glasbruk, över tillverkningen år 1846 förda böcker och annotationer rätteligen utdraget; och priserna efter den fastställda och vid försäljningen till rättelse tjänande priskurant, upptagna och utförda, det betygas under edsplikt. | ||||||||||
Långviks
Glasbruk den 11 januari 1847 Carl A. Rydberg" |
||||||||||
| HH = hytthundra ts = tums I) Tum i kvadrat 2) Siffran markerar kvalitet i skalan 1-5 | ||||||||||